根据暨南大学有关通知和文件要求,以及《管理学院关于推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作细则》相关规定,经学生本人申请、学院推免生遴选工作小组资格审核与综合评定,现将我院2027届拟推荐免初试攻读研究生名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年9月4日—9月8日
公示期间,如对公示名单有异议,请以书面形式或电子邮件形式向管理学院本科教育管理办公室反映。反映情况时须署真实姓名和联系方式,并提供具体事实材料;匿名或逾期反映不予受理。
受理部门:管理学院本科教育管理办公室
联 系 人:王老师
联系电话:020-85227102
电子邮箱:ojwxx@jnu.edu.cn
办公地址:暨南大学管理学院208室
附件:管理学院2027届拟推荐免初试攻读研究生名单
管理学院
2026年9月4日
学号 | 姓名 | 专业 | 专业方向 | 综合成绩 | 综合排序 |
2023****86 | 麦*波 | 财务管理 | 83.41 | 1 | |
2023****82 | 张*云 | 会计学 | 81.66 | 2 | |
2023****08 | 林*彧 | 会计学 | 81.58 | 3 | |
2023****57 | 张*宇 | 会计学 | 81.11 | 4 | |
2023****42 | 潘*利 | 工商管理 | 80.92 | 5 | |
2023****22 | 盛*岚 | 财务管理 | 80.66 | 6 | |
2023****74 | 李*怡 | 会计学 | 注册会计师 | 80.03 | 7 |
2023****78 | 柯*琳 | 会计学 | 注册会计师 | 79.64 | 8 |
2023****28 | 雷*茹 | 工商管理 | 79.63 | 9 | |
2023****67 | 罗*枫 | 会计学 | 79.39 | 10 | |
2023****58 | 张*禾 | 会计学 | 注册会计师 | 79.29 | 11 |
2023****50 | 廖*柔 | 会计学 | 79.13 | 12 | |
2023****41 | 赵*玲 | 会计学 | 78.94 | 13 | |
2023****57 | 罗*琳 | 会计学 | 78.90 | 14 | |
2023****26 | 梁*梅 | 财务管理 | 78.68 | 15 | |
2023****69 | 张*豫 | 会计学 | 78.58 | 16 | |
2023****10 | 苏*煊 | 会计学 | 78.30 | 17 | |
2023****04 | 廖*雅 | 工商管理 | 77.96 | 18 | |
2023****79 | 张*曼 | 会计学 | 注册会计师 | 77.95 | 19 |
2023****30 | 陈*桦 | 工商管理 | 77.53 | 20 | |
2023****55 | 姚*敏 | 会计学 | 77.48 | 21 | |
2023****00 | 刘*彬 | 工商管理 | 77.38 | 22 | |
2023****37 | 马*乐 | 财务管理 | 77.31 | 23 | |
2023****53 | 林*琪 | 会计学 | 77.23 | 24 | |
2023****13 | 陈*欣 | 工商管理 | 77.18 | 25 | |
2023****72 | 颜*洁 | 财务管理 | 77.18 | 26 | |
2023****56 | 秦*阳 | 工商管理 | 77.14 | 27 | |
2023****52 | 林*妍 | 市场营销 | 77.12 | 28 | |
2023****69 | 蔡*涵 | 会计学 | 注册会计师 | 77.06 | 29 |
2023****86 | 邓*琴 | 会计学 | 77.04 | 30 | |
2023****64 | 吴*键 | 会计学 | 注册会计师 | 77.00 | 31 |
2023****33 | 高*源 | 工商管理 | 76.97 | 32 | |
2023****74 | 付*昱 | 财务管理 | 76.86 | 33 | |
2023****65 | 徐*文 | 会计学 | 注册会计师 | 76.83 | 34 |
2023****48 | 林*芙 | 财务管理 | 76.75 | 35 | |
2023****58 | 张*怡 | 市场营销 | 76.63 | 36 | |
2023****05 | 黄*卉 | 会计学 | 76.59 | 37 | |
2023****36 | 林*雯 | 市场营销 | 76.56 | 38 | |
2023****62 | 陈*楚 | 会计学 | 76.55 | 39 | |
2023****60 | 唐*娴 | 会计学 | 76.23 | 40 | |
2023****68 | 黄*娴 | 会计学 | 76.06 | 41 | |
2023****60 | 吴*霏 | 会计学 | 76.01 | 42 | |
2023****65 | 何*嫣 | 会计学 | 76.01 | 43 | |
2023****34 | 林*欣 | 市场营销 | 76.00 | 44 | |
2023****57 | 林*霖 | 财务管理 | 75.67 | 45 | |
2023****53 | 何*晴 | 市场营销 | 75.51 | 46 | |
2023****36 | 龙*珊 | 会计学 | 注册会计师 | 75.45 | 47 |
2023****99 | 吴*圆 | 工商管理 | 75.41 | 48 | |
2023****40 | 胡*泽 | 市场营销 | 75.34 | 49 | |
2023****62 | 徐*庆 | 财务管理 | 75.04 | 50 | |
2023****27 | 周*鱼 | 工商管理 | 74.90 | 51 | |
2023****40 | 范*海 | 财务管理 | 74.86 | 52 | |
2023****70 | 高*晴 | 工商管理 | 74.72 | 53 | |
2023****27 | 王*飞 | 工商管理 | 74.65 | 54 | |
2023****37 | 林*茹 | 会计学 | 75.83 | 候补 | |
2023****68 | 陈*滢 | 会计学 | 注册会计师 | 75.45 | 候补 |
2023****75 | 胡*悦 | 财务管理 | 74.35 | 候补 | |
2023****49 | 宾*雪 | 市场营销 | 73.86 | 候补 | |
2023****56 | 李*艺 | 会计学 | 注册会计师 | 73.81 | 候补 |
2023****65 | 赵*睿 | 财务管理 | 69.59 | 候补 | |
2023****43 | 赖*琪 | 市场营销 | 68.58 | 候补 |

管理学院
管理学院党建